滨化集团股份有限公司排污许可证信息公开
发布时间:2020-07-16 来源:滨化集团 浏览次数:343次
一、基础信息 | ||||||
单位名称 | 滨化集团股份有限公司 | |||||
统一社会信用代码 | 91370000166926751k | 法定代表人 | 姜 森 | |||
生产地址 | 滨州市黄河五路888号 | |||||
行业类别 | 基础化学原料制造 | |||||
主要产品 | 规模 | |||||
四氯乙烯 | 8万吨/年 | |||||
氯丙烯 | 6万吨/年 | |||||
环氧氯丙烷 | 7.5万吨/年 | |||||
环氧丙烷 | 12万吨/年 | |||||
电子级氢氟酸 | 6000吨/年 | |||||
六氟磷酸锂 | 1000吨/年 | |||||
烧碱 | 36万吨/年 | |||||
片碱 | 20万吨/年 | |||||
编织袋 | 1600万条/年 | |||||
二、排污信息 | ||||||
1、废水排放信息 | ||||||
排放方式 | 间接排放 | 排放口数量 | 6个 | |||
排放口许可编号 | 排放口企业内部编号 | 排放口名称 | 排放口类型 | |||
dw001 | 厂区总排口 | 厂区总排口 | 主要排放口 | |||
dw002 | 氯碱车间再生废水排放口 | 氯碱车间再生废水排放口 | 车间或生产设施排放口 | |||
dw003 | 编织袋生活污水排放口 | 编织袋生活污水排放口 | 一般排放口 | |||
dw004 | 东北雨水排放口 | 东北雨水排放口 | 雨水排放口 | |||
dw005 | 东南雨水排放口 | 东南雨水排放口 | 雨水排放口 | |||
dw006 | 西北雨水排放口 | 西北雨水排放口 | 雨水排放口 | |||
废水排入工业水运营中心集中处理,水污染物排放总量不再单独申请。 | ||||||
超标情况:无 | ||||||
2、废气排放信息 | ||||||
排放方式 | 直接排放 | 排放口数量 | 2个 | |||
排放口许可编号 | 排放口企业内部编号 | 排放口名称 | 排放口类型 | |||
da001 | 环氧氯丙烷焚烧炉排放口 | 环氧氯丙烷焚烧炉排放口 | 主要排放口 | |||
da002 | 片碱一期熔盐炉排气筒 | 片碱一期熔盐炉排气筒 | 主要排放口 | |||
da003 | 片碱二期熔盐炉排气筒 | 片碱二期熔盐炉排气筒 | 主要排放口 | |||
da004 | 四氯乙烯导热油炉排气筒 | 四氯乙烯导热油炉排气筒 | 主要排放口 | |||
da005 | 包装废气排放口1 | 包装废气排放口1 | 一般排放口 | |||
da006 | 包装废气排放口2 | 包装废气排放口2 | 一般排放口 | |||
da007 | 纯碱卸料尾气排放口 | 纯碱卸料尾气排放口 | 一般排放口 | |||
da008 | 氯碱尾气吸收塔排放口 | 氯碱尾气吸收塔排放口 | 一般排放口 | |||
da009 | po/tba中试装置排放口 | po/tba中试装置排放口 | 主要排放口 | |||
da010 | 氢氟酸精馏废气排放口 | 氢氟酸精馏废气排放口 | 一般排放口 | |||
da011 | 氢氟酸无尘室废气排放口 | 氢氟酸无尘室废气排放口 | 一般排放口 | |||
da012 | 六氟磷酸锂尾气排放口 | 六氟磷酸锂尾气排放口 | 一般排放口 | |||
da013 | 气液分离罐废气排放口 | 气液分离罐废气排放口 | 主要排放口 | |||
da014 | 石灰库布袋除尘器a | 石灰库布袋除尘器a | 一般排放口 | |||
da015 | 石灰库布袋除尘器b | 石灰库布袋除尘器b | 一般排放口 | |||
da016 | 四氯乙烯焚烧炉排气筒 | 四氯乙烯焚烧炉排气筒 | 主要排放口 | |||
da017 | 四氯乙烯装置精馏碱洗塔尾气排放口 | 四氯乙烯装置精馏碱洗塔尾气排放口 | 主要排放口 | |||
污染物排放执行标准详见监测方案。 | ||||||
超标情况:无 | ||||||
三、防治污染设施建设和运行情况 | ||||||
化工分公司所有废气处理设施运行稳定,有组织废气都能稳定达标排放。包括氯碱盐酸装置吸收塔盐酸合成尾气,处理工艺是用自来水吸收三级降膜吸收塔(碱喷淋)未能吸收的氯化氢气体;氯碱盐水装置纯碱卸料时产生的尾气,处理工艺是用布袋除尘器过滤压缩空气中的纯碱(碳酸钠用来除去盐水中的钙离子,碱尘从布袋外经过,除尘后气体从布袋里出去);片碱装置一、二期采用氢气和天然气作燃料给熔盐加热的熔盐炉产生的烟气,才用的是低氮燃烧器和回流风机等方式降低污染物排放;片碱装置一、二期包装固碱时产生碱尘,处理方式是用水洗罐喷淋除尘;氯丙烯装置和环氧丙烷装置产生的有机废气用风机抽至环氧氯丙烷装置焚烧炉进行焚烧;四氯乙烯装置焚烧炉烟气处理方式是急冷、一级碱洗和二级水洗;四氯乙烯装置精馏碱洗塔尾气是通过水洗进行处理;电子级氢氟酸装置精馏废气是通过两级水洗加两级碱洗进行处理;电子级氢氟酸装置无尘室废气是通过一级碱洗进行处理;六氟磷酸锂装置的工艺废气是通过两级碱洗加两级水洗进行处理;环氧氯丙烷装置焚烧炉烟气处理方式是sncr脱硝、急冷、活性炭吸附、水洗和碱洗;环氧氯丙烷装置气液分离罐尾气是通过一级水洗和一级碱洗后排放。 | ||||||
四、季度及年度排污许可证执行报告中相关内容 季度执行报告和月执行报告至少应当包括以下内容: (一)根据自行监测结果说明污染物实际排放浓度和排放量及达标判定分析; (二)排污单位超标排放或者污染防治设施异常情况的说明。 年度执行报告可以替代当季度或者当月的执行报告,并增加以下内容: (一)排污单位基本生产信息; (二)污染防治设施运行情况; (三)自行监测执行情况; (四)环境管理台账记录执行情况; (五)信息公开情况; (六)排污单位内部环境管理体系建设与运行情况; (七)其他排污许可证规定的内容执行情况等。 建设项目竣工环境保护验收报告中与污染物排放相关的主要内容,应当由排污单位记载在该项目验收完成当年排污许可证年度执行报告中。 排污单位发生污染事故排放时,应当依照相关法律法规规章的规定及时报告。 |
||||||
五、环境影响评价审批文件文号或备案编号:滨环字【2014】71号、滨环字【2011】160号、滨审批四函〔2019〕380500004号、滨环字〔2017〕80号、滨城环字【2019】24号、鲁环审〔2012〕16号、滨环字〔2012〕138号、滨城环表【2015】01号、滨环字〔2011〕160号、滨审批四【2020】380500038号、滨环字〔2014〕71号、滨环字〔2017〕81号 | ||||||
相关推荐
-
2020-07-15 | 信息公开滨化集团股份有限公司土壤污染防治责任书公示滨化集团股份有限公司 土壤污染防治责任书公示 为贯彻《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》及《山东省土壤污染防治条例》等关于防范建设用地新增污染view more
-
2021-06-02 | 信息公开山东滨华氢能源有限公司氢气净化充装二期工程公示山东滨华氢能源有限公司氢气净化充装二期工程 社会稳定性风险评估公示 根据《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》等相关文件的要求,山东展望环境view more
-
2019-12-30 | 信息公开2019年滨化集团股份有限公司土壤自行监测报告2019年滨化集团股份有限公司土壤自行监测报告view more